Области для кликов мышью
0 | Место без номера |
1 | Мини-карта |
2 | Рамка окна информации по герою |
3 | Кнопка «Обзор королевства» |
4 | Кнопка «Подземелье/поверхность» |
5 | Кнопка «Журнал» |
6 | Кнопка «Усыпить героя» |
7 | Кнопка «Двигать героя» |
8 | Кнопка «Колдовать заклинание» |
9 | Кнопка «Опции приключений» |
10 | Кнопка «Системные опции» |
11 | Кнопка «Следующий герой» |
12 | Кнопка «Завершить ход» |
13 | Список героев: стрелка прокрутки вверх |
14 | Список героев: стрелка прокрутки вниз |
20 | Список героев: шкала ходов героя #1 |
21 | Список героев: шкала ходов героя #2 |
22 | Список героев: шкала ходов героя #3 |
23 | Список героев: шкала ходов героя #4 |
24 | Список героев: шкала ходов героя #5 |
25 | Список героев: шкала маны героя #1 |
26 | Список героев: шкала маны героя #2 |
27 | Список героев: шкала маны героя #3 |
28 | Список героев: шкала маны героя #4 |
29 | Список героев: шкала маны героя #5 |
30 | Список городов: стрелка прокрутки вверх |
31 | Список городов: стрелка прокрутки вниз |
32 | Список городов: город #1 |
33 | Список городов: город #2 |
34 | Список городов: город #3 |
35 | Список городов: город #4 |
36 | Список городов: город #5 |
37 | Карта приключений |
38 | Строка сообщений (сообщения, читы) |
39 | Список героев: герой #1 |
40 | Список героев: герой #2 |
41 | Список героев: герой #3 |
42 | Список героев: герой #4 |
43 | Список героев: герой #5 |
1000 | Строка ресурсов и даты (вся) |
1001 | Значение дерева |
1002 | Значение ртути |
1003 | Значение руды |
1004 | Значение серы |
1005 | Значение кристаллов |
1006 | Значение самоцветов |
1007 | Значение золота |
1008 | Дата (месяц/день/неделя) |
1009 | Иконка дерева |
1010 | Иконка ртути |
1011 | Иконка руды |
1012 | Иконка серы |
1013 | Иконка кристаллов |
1014 | Иконка самоцветов |
1015 | Иконка золота |
2000 | Пустая область в окне статуса (герой/город) |
Окно статуса поднятого ресурса: |
|
2100 | Пустая область |
2102 | Картинка ресурса |
2103 | Кол-во ресурса |
Окно статуса ожидающего игрока: |
|
-1 | Области текста |
2190 | Пустая область |
2191 | Флаг активного игрока |
2193 | Картинка песочных часов |
Окно статуса героя: |
|
2001 | Портрет |
2002 | Имя |
2003 | Атака |
2004 | Защита |
2005 | Сила магии |
2006 | Знания |
2008 | Мораль |
2009 | Удача |
2010 | Очки маны |
2011 | Слот существ (1ый) |
2012 | Кол-во существ в 1-ом слоте |
2013 | Слот существ (2ой) |
2014 | Кол-во существ в 2-ом слоте |
2015 | Слот существ (3ий) |
2016 | Кол-во существ в 3-ем слоте |
2017 | Слот существ (4ый) |
2018 | Кол-во существ в 4-ом слоте |
2019 | Слот существ (5ый) |
2020 | Кол-во существ в 5-ом слоте |
2021 | Слот существ (6ой) |
2022 | Кол-во существ в 6-ом слоте |
2023 | Слот существ (7ой) |
2024 | Кол-во существ в 7-ом слоте |
Окно статуса города: |
|
2001 | Портрет |
2002 | Имя |
2003 | Иконка экономич.развития |
2004 | Иконка фортификации |
2006 | Доход города |
2008 | Иконка присутствия гарнизон.героя |
2009 | Слот существ (1ый) |
2010 | Кол-во существ в 1-ом слоте |
2011 | Слот существ (2ой) |
2012 | Кол-во существ в 2-ом слоте |
2013 | Слот существ (3ий) |
2014 | Кол-во существ в 3-ем слоте |
2015 | Слот существ (4ый) |
2016 | Кол-во существ в 4-ом слоте |
2017 | Слот существ (5ый) |
2018 | Кол-во существ в 5-ом слоте |
2019 | Слот существ (6ой) |
2020 | Кол-во существ в 6-ом слоте |
2021 | Слот существ (7ой) |
2022 | Кол-во существ в 7-ом слоте |
0 | Гильдия магов 1го уровня |
1 | Гильдия магов 2го уровня |
2 | Гильдия магов 3го уровня |
3 | Гильдия магов 4го уровня |
4 | Гильдия магов 5го уровня |
5 | Таверна |
6 | Верфь |
7 | Форт |
8 | Цитадель |
9 | Замок |
10 | Сельская управа |
11 | Префектура |
12 | Муниципалитет |
13 | Капитолий |
14 | Рынок |
15 | Хранилище ресурсов |
16 | Кузница |
17 | Специальные постройки: Мистический фонтан (Оплот), Вуаль тьмы (Некрополис), Торговцы артефактами (Башня, Темница и Сопряжение), Чёрный ход (Цитадель), Клетка богов войны (Крепость), Маяк (Замок) |
18 | Строения орд существ: Гильдия горняков (Оплот), Бастион Грифонов (Замок), Грибные кольца (Темница), Разрытые могилы (Некрополис), Инкубатор (Инферно), Сад Жизни (Сопряжение), Крылья ваятелей (Башня), Столовая (Цитадель), Квартира капитана (Крепость) |
19 | Улучш. жилища вместе с ордами (см. 18 для подробностей) |
21 | Специальные постройки: Знаки страха (Крепость), Усилитель некромантии (Некрополис), Смотровая башня (Башня), Водоворот маны (Темница), Конюшни (Замок), Серные тучи (Инферно), Фонтан удачи (Оплот), Гильдия наёмников (Цитадель), Университет магии (Сопряжение). |
22 | Специальные постройки: Двор баллист (Цитадель), Портал вызова (Темница), Обелиски крови (Крепость), Библиотека (Башня), Трансформатор скелетов (Некрополис), Сокровищница (Оплот), Братство меча (Замок), Врата города (Инферно), Водопад (Сопряжение, неактивно!) |
23 | Специальные постройки: Академия боевых искусств (Темница), Орден огня (Инферно), Стена знаний (Башня), Храм Валгаллы (Цитадель), Водопад (Замок, неактивно!), Маленькие хижины (Оплот, неактивно!), Болото (Крепость, неактивно!), Кладбища (Некрополис, неактивно!), Тееритория, свободная от зданий (Сопряжение, неактивно!) |
24 | Орды существ 2: Молодые дендроиды (Оплот), Клетки (Инферно) |
25 | Улучш. жилище с ордой 2 (см. 24 для подробностей) |
26 | Грааль |
27 | Водопад (Цитадель, неактивно!) |
28 | Область за рынком и хранилищем ресурсов (Некрополис, неактивно!) |
29 | Область между постройками (Сопряжение, неактивно!) |
30 | Жилище 1го уровня (базовое) |
31 | Жилище 2го уровня (базовое) |
32 | Жилище 3го уровня (базовое) |
33 | Жилище 4го уровня (базовое) |
34 | Жилище 5го уровня (базовое) |
35 | Жилище 6го уровня (базовое) |
36 | Жилище 7го уровня (базовое) |
37 | Жилище 1го уровня (улучшенное) |
38 | Жилище 2го уровня (улучшенное) |
39 | Жилище 3го уровня (улучшенное) |
40 | Жилище 4го уровня (улучшенное) |
41 | Жилище 5го уровня (улучшенное) |
42 | Жилище 6го уровня (улучшенное) |
43 | Жилище 7го уровня (улучшенное) |
115 | Существо в гарнизоне: слот 1 |
116 | Существо в гарнизоне: слот 2 |
117 | Существо в гарнизоне: слот 3 |
118 | Существо в гарнизоне: слот 4 |
119 | Существо в гарнизоне: слот 5 |
120 | Существо в гарнизоне: слот 6 |
121 | Существо в гарнизоне: слот 7 |
123 | Слот гарнизонного героя |
125 | Слот героя-гостя |
140 | Существо героя-гостя: слот 1 |
141 | Существо героя-гостя: слот 2 |
142 | Существо героя-гостя: слот 3 |
143 | Существо героя-гостя: слот 4 |
144 | Существо героя-гостя: слот 5 |
145 | Существо героя-гостя: слот 6 |
146 | Существо героя-гостя: слот 7 |
147 | Задний фон экрана города (нет объекта) |
148 | Нижний задний фон экрана города (между слотами и иконками) |
149 | Имя города |
150 | Картинка замка |
151 | Строка сообщений (подсказки) |
152 | Список городов: стрелка прокрутки вверх |
153 | Список городов: стрелка прокрутки вниз |
154 | Кнопка «Разделить существ» |
155 | 1ый (верхний) город в списке городов |
156 | 2ой (средний) город в списке городов |
157 | 3ий (нижний) город в списке городов |
158 | Иконка «городской холл» |
159 | Иконка замка |
160 | Ежедневный доход города |
164 | Иконка существ 1го уровня |
165 | Иконка существ 2го уровня |
166 | Иконка существ 3го уровня |
167 | Иконка существ 4го уровня |
168 | Иконка существ 5го уровня |
169 | Иконка существ 6го уровня |
170 | Иконка существ 7го уровня |
171 | Иконка доп. существ (портал вызова) |
172 | Иконка прироста существ 1го уровня |
173 | Иконка прироста существ 2го уровня |
174 | Иконка прироста существ 3го уровня |
175 | Иконка прироста существ 4го уровня |
176 | Иконка прироста существ 5го уровня |
177 | Иконка прироста существ 6го уровня |
178 | Иконка прироста существ 7го уровня |
179 | Иконка прироста дополнительного существа (Портал вызова) |
1001 | Общее кол-во дерева |
1002 | Общее кол-во ртути |
1003 | Общее кол-во руды |
1004 | Общее кол-во серы |
1005 | Общее кол-во кристаллов |
1006 | Общее кол-во самоцветов |
1007 | Общее кол-во золота |
1008 | Дата (месяц/неделя/день) |
1009 | Иконка дерева |
1010 | Иконка ртути |
1011 | Иконка руды |
1012 | Иконка серы |
1013 | Иконка кристаллов |
1014 | Иконка самоцветов |
1015 | Иконка золота |
30720 | Кнопка «ОК» |
0 | Пустая зона |
1 | Имя |
2 | Слот головы |
3 | Слот плеч |
4 | Слот шеи |
5 | Слот правой руки |
6 | Слот левой руки |
7 | Слот торса |
8 | Слот правого кольца |
9 | Слот левого кольца |
10 | Слот ног |
11 | Слот разного (1ый) |
12 | Слот разного (2ый) |
13 | Слот разного (3ый) |
14 | Слот разного (4ый) |
15 | Слот баллисты |
16 | Слот тележки с боеприпасами |
17 | Слот палатки первой помощи |
18 | Слот катапульты |
19 | Слот книги заклинаний |
20 | Слот разного (5ый) |
40 | Слот рюкзака (1ый) |
41 | Слот рюкзака (2ой) |
42 | Слот рюкзака (3ий) |
43 | Слот рюкзака (4ый) |
44 | Слот рюкзака (5ый) |
45 | Портрет героя |
46 | Кол-во атаки |
47 | Кол-во защиты |
48 | Кол-во силы магии |
49 | Кол-во знаний |
50 | Иконка атаки |
51 | Иконка защиты |
52 | Иконка силы магии |
53 | Иконка знаний |
68 | Слот существ (1ый) |
69 | Слот существ (2ой) |
70 | Слот существ (3ий) |
71 | Слот существ (4ый) |
72 | Слот существ (5ый) |
73 | Слот существ (6ой) |
74 | Слот существ (7ой) |
77 | Стрелка прокрутки рюкзака влево |
78 | Стрелка прокрутки рюкзака вправо |
79 | Иконка 1го навыка |
80 | Иконка 2го навыка |
81 | Иконка 3го навыка |
82 | Иконка 4го навыка |
83 | Иконка 5го навыка |
84 | Иконка 6го навыка |
85 | Иконка 7го навыка |
86 | Иконка 8го навыка |
87 | Имя 1го навыка |
88 | Имя 2го навыка |
89 | Имя 3го навыка |
90 | Имя 4го навыка |
91 | Имя 5го навыка |
92 | Имя 6го навыка |
93 | Имя 7го навыка |
94 | Имя 8го навыка |
95 | Уровень 1го навыка |
96 | Уровень 2го навыка |
97 | Уровень 3го навыка |
98 | Уровень 4го навыка |
99 | Уровень 5го навыка |
100 | Уровень 6го навыка |
101 | Уровень 7го навыка |
102 | Уровень 8го навыка |
103 | Атака (текст) |
104 | Защита (текст) |
105 | Сила магии (текст) |
106 | Знания (текст) |
107 | Иконка благословений и проклятий |
108 | Опыт (текст) |
109 | Мана (текст) |
110 | Журнал (текст) |
111 | Уволить героя (текст) |
112 | Опыт |
113 | Мана |
115 | Строка чата (подсказки) |
116 | Иконка морали |
117 | Иконка удачи |
118 | Иконка специальности |
119 | Иконка опыта |
120 | Иконка маны |
122 | Построение в битве: раздельно |
124 | Построение в битве: тесно |
126 | Кнопка «разрешить/отменить тактическую фазу» |
127 | Кнопка «разделить существ» |
128 | Кнопка «Журнал» |
129 | Кнопка «Уволить героя» |
130 | 1ый герой в списке героев |
131 | 2ой герой в списке героев |
132 | 3ий герой в списке героев |
133 | 4ый герой в списке героев |
134 | 5ый герой в списке героев |
135 | 6ой герой в списке героев |
136 | 7ой герой в списке героев |
137 | 8ой герой в списке героев |
138 | Текущий герой в списке героев |
139 | Иконка божественных бонусов |
140 | Уровень и класс |
141 | Флаг рядом со списком героев |
30720 | Кнопка «ОК» |
0 | Пустая зона |
115 | Иконка атаки |
116 | Иконка защиты |
117 | Иконка силы магии |
118 | Иконка знаний |
300 | Поле ввода (текст подсказок внизу экрана) |
301 | Центральная область с двойными стрелками |
30720 | Кнопка ОК |
Левый герой: |
|
1 | Портрет героя |
3 | Атака |
4 | Защита |
5 | Сила магии |
6 | Знания |
13 | 1ый слот существ |
14 | 2ой слот существ |
15 | 3ий слот существ |
16 | 4ый слот существ |
17 | 5ый слот существ |
18 | 6ой слот существ |
19 | 7ой слот существ |
27 | Слот головы |
28 | Слот плеч |
29 | Слот шеи |
30 | Слот правой руки |
31 | Слот левой руки |
32 | Слот торса |
33 | Слот правого кольца |
34 | Слот левого кольца |
35 | Слот ног |
36 | Слот под разное 1 |
37 | Слот под разное 2 |
38 | Слот под разное 3 |
39 | Слот под разное 4 |
40 | Слот баллисты |
41 | Слот тележки с боеприпасами |
42 | Слот палатки первой помощи |
43 | Слот катапульты |
44 | Слот книги заклинаний |
45 | Слот под разное 5 |
65 | Кол-во существ в 1ом слоте |
66 | Кол-во существ в 2ом слоте |
67 | Кол-во существ в 3ем слоте |
68 | Кол-во существ в 4ом слоте |
69 | Кол-во существ в 5ом слоте |
70 | Кол-во существ в 6ом слоте |
71 | Кол-во существ в 7ом слоте |
81 | Опыт |
83 | Манна |
85 | Журнал |
87 | Имя, уровень и класс |
89 | Слот рюкзака 1 |
90 | Слот рюкзака 2 |
91 | Слот рюкзака 3 |
92 | Слот рюкзака 4 |
93 | Слот рюкзака 5 |
99 | Стрелка прокрутки рюкзака влево |
101 | Стрелка прокрутки рюкзака вправо |
103 | Кнопка «разделить существ» |
105 | Иконка специальности |
107 | Иконка морали |
109 | Иконка удача |
111 | Иконка опыта |
113 | Иконка маны |
200 | Иконка 1ого вторичного навыка |
201 | Иконка 2ого вторичного навыка |
202 | Иконка 3его вторичного навыка |
203 | Иконка 4ого вторичного навыка |
204 | Иконка 5ого вторичного навыка |
205 | Иконка 6ого вторичного навыка |
206 | Иконка 7ого вторичного навыка |
207 | Иконка 8ого вторичного навыка |
Правый герой: | |
2 | Портрет героя |
8 | Атака |
9 | Защита |
10 | Сила магии |
11 | Знания |
20 | 1ый слот существ |
21 | 2ой слот существ |
22 | 3ий слот существ |
23 | 4ый слот существ |
24 | 5ый слот существ |
25 | 6ой слот существ |
26 | 7ой слот существ |
46 | Слот головы |
47 | Слот плеч |
48 | Слот шеи |
49 | Слот правой руки |
50 | Слот левой руки |
51 | Слот торса |
52 | Слот правого кольца |
53 | Слот левого кольца |
54 | Слот ног |
55 | Слот под разное 1 |
56 | Слот под разное 2 |
57 | Слот под разное 3 |
58 | Слот под разное 4 |
59 | Слот баллисты |
60 | Слот тележки с боеприпасами |
61 | Слот палатки первой помощи |
62 | Слот катапульты |
63 | Слот книги заклинаний |
64 | Слот под разное 5 |
72 | Кол-во существ в 1ом слоте |
73 | Кол-во существ в 2ом слоте |
74 | Кол-во существ в 3ем слоте |
75 | Кол-во существ в 4ом слоте |
76 | Кол-во существ в 5ом слоте |
77 | Кол-во существ в 6ом слоте |
78 | Кол-во существ в 7ом слоте |
82 | Опыт |
84 | Манна |
86 | Журнал |
88 | Имя, уровень и класс |
94 | Слот рюкзака 1 |
95 | Слот рюкзака 2 |
96 | Слот рюкзака 3 |
97 | Слот рюкзака 4 |
98 | Слот рюкзака 5 |
100 | Стрелка прокрутки рюкзака влево |
102 | Стрелка прокрутки рюкзака вправо |
104 | Кнопка «разделить существ» |
106 | Иконка специальности |
108 | Иконка морали |
110 | Иконка удачи |
112 | Иконка опыта |
113 | Иконка маны |
208 | Иконка 1ого вторичного навыка |
209 | Иконка 2ого вторичного навыка |
210 | Иконка 3его вторичного навыка |
211 | Иконка 4ого вторичного навыка |
212 | Иконка 5ого вторичного навыка |
213 | Иконка 6ого вторичного навыка |
214 | Иконка 7ого вторичного навыка |
215 | Иконка 8ого вторичного навыка |
0 | Фон и пространство вне сетки поля плюс некоторые пробелы по бокам сетки |
1 | Пробелы в сетке поля (кроме некоторых, имеющих значение 0) |
2000 | Рамка вокруг кнопок |
2001 | Кнопка «Сдаться» |
2002 | Кнопка «Убежать» |
2003 | Кнопка «Опции битвы» |
2004 | Кнопка «Авто-бой» |
2005 | Окно текста боя |
2006 | Стрелка прокрутки вверх для окна текста |
2007 | Стрелка прокрутки вниз для окна текста |
2008 | Кнопка «Колдовать заклинание» |
2009 | Кнопка «Подождать» |
2010 | Кнопка «Защищаться» |
2200 | Кнопка «Книга заклинаний» (независимо от состояния) |
2205 | Первичные навыки в «Окно заклинаний» |
2207 | Первичные навыки в «Окно заклинаний» |
2214 | Картинка существа в «Окно заклинаний» |
2216 | Средний слот в «Окно заклинаний» |
2217 | Нижний слот в «Окно заклинаний» |
2218 | Верхний слот в слоте «Окно заклинаний |
2230 | Следующее существо (тактическя фаза) |
30722 | Начать бой (тактическая фаза) |